航空运价
国内航空价格表
| 到站 | 元 /kg | 到站 | 元 /kg | 到站 | 元 /kg |
| 上海 | 4.00 | 南昌 | 5.00 | 天津 | 6.00 |
| 长沙 | 4.20 | 杭州 | 5.00 | 武汉 | 5.00 |
| 福州 | 4.00 | 太原 | 8.50 | 郑州 | 6.00 |
| 合肥 | 6.00 | 吉林 | 13.00 | 济南 | 7.00 |
| 海口 | 5.00 | 乌市 | 17.00 | 沈阳 | 9.00 |
| 长春 | 11.00 | 北京 | 4.50 | 哈市 | 11.00 |
| 呼市 | 14.00 | 重庆 | 6.00 | 兰州 | 10.00 |
| 成都 | 6.00 | 贵阳 | 5.00 | 南宁 | 4.50 |
| 昆明 | 6.00 | 南京 | 6.00 | 西安 | 6.50 |
| 烟台 | 9.00 | 厦门 | 5.00 | 桂林 | 5.00 |
| 温州 | 6.50 | 青岛 | 7.00 | 大连 | 8.50 |
注: (1)最低每单收费 80
元
(2)轻货每立方 167 公斤计费
(3)大宗货物价格面议
深圳货运联系方式
电话:84733427 84733487 61238296
手机:13823358720 13570883202
联系人:廖生 龙生
地址:深圳市布吉镇李朗大道宝鼎威货运市场B区9-10号
手机:13823358720 13570883202
联系人:廖生 龙生
地址:深圳市布吉镇李朗大道宝鼎威货运市场B区9-10号
深圳货运--省内物流
深圳货运-深港物流
深圳货运-国际物流




